| Localização: Localizada na Administração Regional de Campo Limpo, sendo delimitada na parte mais alta pela Rua Bento Rodrigues, ocupando boa parte da encosta e prolongando-se pelo córrego que se desenvolve ao longo da Rua Rita do Sapucaí. |
![]() |
| A.R. | Campo Limpo |
| Valor do Investimento | R$ 1.742.006,16 |
| Início da Obra | 07/96 |
| Conclusão da Obra | 05/97 |
| Número de Famílias | 398 |
| Rede de Águas Pluviais | 819,40 m |
| Rede Coletora de Esgoto | 2.854,90 m |
| Rede Distribuidora de Água | 2.345,00 m |
| Guias | 962,00 m |
| Vias Pavimentadas | 6.214,00 m2 |
| Muros de Arrimo | 1.925,00 m2 |
| Sarjetas | 962,00 m |
| Ligações Domiciliares | Água = 397 Esgoto = 469 |
Antes
das Obras ![]() |
Situação
Atual ![]() |